ASUS F6A
21635p.
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Basic |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 2048...3072 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 4500MHD |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Процессор | |
| Тип процессора | Celeron M / Core 2 Duo / Pentium Dual-Core |
| Частота процессора | 1660...2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 / 2 |
| Код процессора | / T5750 / T5900 / T3400 / 575 / T4200 / T5450 |
| Чипсет | Intel GM45 |
| Экран | |
| Размер экрана | 13.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| WiMAX | нет |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 250 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 88 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 316 мм |
| Ширина | 232.7 мм |
| Толщина | 35.2 мм |
| Вес | 1.9 кг |
Недавно просмотренные товары
- ASUS A8Sr (Категория: Apple MacBook Early - ASUS Eee PC)
- ASUS K72Jr (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- DICOTA BacPac Venture (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)
- ASUS N51Tp (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ACME 151C-A01 новинка (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)



