ASUS K42JR
7547p.
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic / DOS |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 3072...4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1066 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Код процессора | 430M |
| Чипсет | Intel HM55 |
| Экран | |
| Размер экрана | 14 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 2.0 EDR |
| WiMAX | нет |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320...500 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0...0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 349 мм |
| Ширина | 238 мм |
| Толщина | 36.5 мм |
| Вес | 2.2 кг |
Недавно просмотренные товары
- ASUS N50Vn (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- Belkin NE-07 новинка (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)
- ASUS M50VN (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ASUS F6A (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ASUS A8Sr (Категория: Apple MacBook Early - ASUS Eee PC)



