ASUS M70Sa
32160p.
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 3650 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | есть |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора | 2500...2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Код процессора | T9300 / T9500 |
| Чипсет | Intel PM965 |
| Экран | |
| Размер экрана | 17 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | опционально |
| WiMAX | нет |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | Blu-Ray / DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 1000 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | есть |
| Пульт ДУ | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 410 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Толщина | 39.4 мм |
| Вес | 3.7 кг |
Недавно просмотренные товары
- DICOTA Base XX Universal 15.4 (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)
- ASUS Eee PC S101H (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ASUS F81Se (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ASUS F50Q (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- Carlton 12.08.25 (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)



