ASUS A8Sr
26500p.
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 1024 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Видео | |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 128 Мб |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 5 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | есть |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | есть |
| Выход HDMI | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | есть |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | нет |
| Чипсет звукового адаптера | Intel High Definition Audio |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора | 1500...1660 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Код процессора | T5250 / T5450 |
| Частота системной шины | 667 МГц |
| Чипсет | Intel PM965 |
| Экран | |
| Размер экрана | 14 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | опционально |
| WiMAX | нет |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 120...160 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Дополнительно | |
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Длина | 335 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Толщина | 37.3 мм |
| Вес | 2.3 кг |
Недавно просмотренные товары
- ASUS K72Jr (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- DICOTA BacPac Venture (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)
- ASUS N51Tp (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)
- ACME 151C-A01 новинка (Категория: Digital LEX, Carlton сумки)
- ASUS G60J (Категория: ASUS K50IN - ASUS N50Vn)


